ミニロト 当せん番号一覧表(2023年)


回別 抽選日
2023年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1214 1/10 05 09 10 19 26 02 F 東京
1215 1/17 01 02 03 05 20 06 B 東京
1216 1/24 10 12 18 25 28 13 J 東京
1217 1/31 08 10 14 20 25 30 G 東京
1218 2/7 01 03 04 07 11 16 E 東京
1219 2/14 09 10 13 21 29 11 F 東京
1220 2/21 02 05 11 12 30 16 C 大阪
1221 2/28 04 11 13 21 26 19 H 東京
1222 3/7 04 18 23 26 28 07 A 東京
1223 3/14 01 11 21 26 31 25 D 東京
1224 3/21 01 05 08 11 22 14 J 東京
1225 3/28 01 07 15 29 31 19 I 東京
1226 4/4 02 05 13 18 21 04 J 東京
1227 4/11 01 05 11 20 26 14 B 東京
1228 4/18 01 04 18 19 26 22 F 東京
1229 4/25 01 05 07 12 27 26 E 東京
1230 5/2 04 18 21 22 23 28 G 東京
1231 5/9 01 14 20 21 31 05 C 東京
1232 5/16 04 05 17 27 29 06 H 東京
1233 5/23 03 08 17 19 23 22 J 東京
1234 5/30 04 14 15 27 28 22 A 東京
1235 6/6 08 12 17 22 28 05 D 東京
1236 6/13 01 18 19 30 31 29 I 東京
1237 6/20 02 09 10 25 31 18 E 東京
1238 6/27 13 16 19 21 25 29 A 東京
1239 7/4 07 09 11 18 30 01 J 東京
1240 7/11 13 15 20 27 30 06 C 大阪
1241 7/18 01 02 03 07 27 11 H 東京
1242 7/25 05 07 18 19 27 29 H 東京
1243 8/1 02 04 13 15 20 24 J 東京
1244 8/8 02 06 09 11 19 22 B 東京
1245 8/15 10 11 16 29 30 19 G 東京
1246 8/22 16 17 20 21 28 18 F 東京
1247 8/29 09 15 23 26 30 19 D 東京
1248 9/5 02 04 05 14 25 24 I 東京
1249 9/12 07 09 11 14 21 27 B 東京
1250 9/19 02 12 13 19 23 27 C 東京
1251 9/26 03 04 05 30 31 17 A 東京
1252 10/3 01 04 11 25 30 10 E 東京
1253 10/10 01 11 17 19 25 28 H 東京
1254 10/17 01 05 12 17 28 14 J 東京
1255 10/24 02 03 04 17 23 12 E 東京
1256 10/31 07 08 14 19 21 23 I 東京
1257 11/7 08 13 19 22 24 21 D 大阪
1258 11/14 03 06 12 19 30 13 B 東京
1259 11/21 01 13 17 18 22 25 G 東京
1260 11/28 02 04 14 21 29 12 F 東京
1261 12/5 19 21 25 29 31 07 E 東京
1262 12/12 11 16 18 19 29 31 C 東京
1263 12/19 01 02 15 25 28 05 A 東京
1264 12/26 02 07 10 22 27 24 H 東京






2024年


2022年


2015年~2021年


ソフトウェア一覧