ミニロト 当せん番号一覧表(2022年)


回別 抽選日
2022年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1162 1/4 02 21 23 24 29 11 D 東京
1163 1/11 02 09 11 22 29 03 H 東京
1164 1/18 04 09 19 26 31 25 I 東京
1165 1/25 05 13 16 27 31 24 B 東京
1166 2/1 06 11 14 17 25 24 F 東京
1167 2/8 02 14 21 27 30 23 J 東京
1168 2/15 05 13 14 24 31 02 D 東京
1169 2/22 01 07 09 21 27 13 C 東京
1170 3/1 02 16 18 20 28 29 E 東京
1171 3/8 01 03 06 16 23 31 G 東京
1172 3/15 11 24 26 28 29 22 I 東京
1173 3/22 03 04 13 16 27 09 A 東京
1174 3/29 05 06 21 29 30 27 H 東京
1175 4/5 01 07 15 16 29 02 B 東京
1176 4/12 01 12 20 27 29 17 D 東京
1177 4/19 03 10 16 21 30 07 J 東京
1178 4/26 01 05 09 13 22 31 F 東京
1179 5/3 18 19 20 25 30 27 A 東京
1180 5/10 13 15 16 26 29 27 C 東京
1181 5/17 02 09 13 16 22 15 G 東京
1182 5/24 07 10 20 22 28 21 E 東京
1183 5/31 03 07 09 14 15 23 I 東京
1184 6/7 05 08 12 19 27 15 G 東京
1185 6/14 01 14 16 17 22 04 H 東京
1186 6/21 09 13 15 24 28 17 B 東京
1187 6/28 03 05 06 11 23 16 D 東京
1188 7/5 02 25 26 29 31 06 I 東京
1189 7/12 06 07 16 17 22 09 A 大阪
1190 7/19 03 20 23 24 28 29 A 東京
1191 7/26 11 16 20 25 26 07 F 東京
1192 8/2 04 10 11 22 31 28 J 東京
1193 8/9 01 04 08 11 20 15 E 東京
1194 8/16 03 05 07 18 20 30 J 東京
1195 8/23 03 10 11 13 14 04 G 東京
1196 8/30 01 05 17 19 23 26 C 東京
1197 9/6 07 09 17 26 27 24 H 大阪
1198 9/13 10 11 17 30 31 01 J 東京
1199 9/20 06 13 19 23 28 10 B 東京
1200 9/27 02 16 18 22 24 04 I 東京
1201 10/4 01 02 16 23 30 08 D 東京
1202 10/11 04 05 15 27 30 12 A 東京
1203 10/18 04 07 08 12 19 23 F 東京
1204 10/25 05 10 12 18 20 04 E 東京
1205 11/1 11 12 16 24 28 20 G 東京
1206 11/8 07 09 12 14 30 19 C 東京
1207 11/15 02 08 14 25 28 07 J 東京
1208 11/22 05 10 15 16 27 26 H 東京
1209 11/29 12 14 17 27 28 29 A 東京
1210 12/6 14 26 27 30 31 10 B 東京
1211 12/13 04 08 16 25 26 12 D 東京
1212 12/20 14 19 23 30 31 26 E 東京
1213 12/27 17 21 23 25 26 06 I 東京





2024年


2023年


2015年〜2021年


ソフトウェア一覧