ミニロト 当せん番号一覧表(2024年)


回別 抽選日
2024年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1265 1/9 08 09 11 15 31 17 J 東京
1266 1/16 01 16 22 23 31 18 D 東京
1267 1/23 13 15 18 20 29 17 I 東京
1268 1/30 09 11 14 22 29 31 A 東京
1269 2/6 05 10 16 20 21 14 G 大阪
1270 2/13 02 07 16 19 26 20 B 東京
1271 2/20 16 17 19 22 23 24 F 東京
1272 2/27 03 07 14 21 30 13 G 東京
1273 3/5 07 18 20 22 23 05 C 東京
1274 3/12 01 07 08 10 14 18 G 東京
1275 3/19 06 11 12 13 14 05 E 東京
1276 3/26 04 09 13 16 31 27 H 東京
1277 4/2 02 13 18 22 28 30 B 東京
1278 4/9 03 10 19 21 31 29 J 東京
1279 4/16 01 14 18 22 28 26 D 東京
1280 4/23 07 09 14 17 20 13 A 東京
1281 4/30 04 10 15 18 24 05 I 東京
1282 5/7 02 22 23 30 31 29 F 東京
1283 5/14 01 11 25 29 31 03 C 東京
1284 5/21 04 11 23 28 31 22 J 東京
1285 5/28 04 05 18 23 25 11 E 東京
1286 6/4 09 10 12 13 30 25 G 東京
1287 6/11 10 12 23 26 30 22 B 東京
1288 6/18 04 12 14 16 22 08 H 東京
1289 6/25 17 18 21 27 30 03 B 東京
1290 7/2 21 26 27 29 31 07 F 東京
1291 7/9 01 02 08 11 29 19 D 東京
1292 7/16 06 11 21 23 25 27 A 東京
1293 7/23 06 08 10 20 28 15 C 大阪
1294 7/30 08 21 22 27 29 01 B 東京
1295 8/6 04 11 12 21 26 28 I 東京
1296 8/13 09 13 18 19 21 06 E 東京
1297 8/20 01 12 17 21 28 31 J 東京
1298 8/27 02 04 12 13 17 29 G 東京
1299 9/3 03 04 09 11 18 07 B 東京
1300 9/10 01 04 16 27 31 15 H 東京
1301 9/17 13 15 25 26 27 17 F 東京
1302 9/24 06 11 12 17 24 04 D 東京
1303 10/1 07 14 17 30 31 22 E 東京
1304 10/8 03 04 06 20 31 02 A 大阪
1305 10/15 07 12 14 29 30 04 A 東京
1306 10/22 05 07 27 28 29 16 C 東京
1307 10/29 11 13 16 18 20 19 G 東京
1308 11/5 03 08 12 16 22 29 I 東京
1309 11/12 06 12 25 27 29 22 J 東京
1310 11/19 13 14 19 24 28 03 B 東京

最新の当選番号は、ここをクリック



ミニロトの当選番号予想ソフト




2023年


2022年


2015年~2021年


ソフトウェア一覧