ミニロト 当選番号一覧表(2015年〜2021年)

回数 抽選日
2015年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
809 3/3 02 08 11 13 25 01 C 東京
810 3/10 06 12 15 16 31 17 F 東京
811 3/17 08 09 10 13 21 18 H 東京
812 3/24 02 16 17 22 25 13 E 東京
813 3/31 03 06 09 14 15 17 A 東京
814 4/7 02 03 12 25 31 28 D 東京
815 4/14 20 21 26 27 28 03 G 東京
816 4/21 01 05 07 14 18 12 B 東京
817 4/28 01 10 23 27 29 18 J 東京
818 5/5 05 09 14 16 18 03 C 東京
819 5/12 02 09 14 15 24 13 I 東京
820 5/19 08 12 20 21 31 19 A 大阪
821 5/26 06 08 18 21 23 30 H 東京
822 6/2 07 08 10 17 28 04 F 東京
823 6/9 06 10 14 18 23 09 E 東京
824 6/16 04 16 22 28 29 10 D 東京
825 6/23 03 08 12 21 26 19 B 東京
826 6/30 01 08 21 23 27 22 G 東京
827 7/7 03 04 06 23 31 10 J 東京
828 7/14 02 08 11 15 26 03 C 大阪
829 7/21 08 12 19 23 31 06 A 東京
830 7/28 05 06 20 23 29 15 I 東京
831 8/4 07 09 17 19 21 03 H 東京
832 8/11 09 10 15 19 31 24 F 東京
833 8/18 06 09 15 24 28 12 A 東京
834 8/25 05 13 21 25 26 02 E 東京
835 9/1 01 09 11 23 29 17 D 東京
836 9/8 05 15 20 28 29 10 B 東京
837 9/15 04 05 09 24 25 31 J 東京
838 9/22 04 06 11 12 15 22 G 東京
839 9/29 02 06 14 27 30 12 C 東京
840 10/6 01 05 11 15 31 08 B 東京
841 10/13 05 06 07 13 18 08 I 東京
842 10/20 09 18 20 24 25 04 H 東京
843 10/27 02 14 23 28 30 26 J 東京
844 11/3 03 11 14 22 26 01 E 東京
845 11/10 03 10 22 24 30 28 F 東京
846 11/17 01 17 27 30 31 08 A 東京
847 11/24 07 18 19 21 31 15 D 東京
848 12/1 02 03 22 29 31 01 G 大阪
849 12/8 04 14 17 19 20 26 B 東京
850 12/15 01 02 13 15 18 28 C 東京
851 12/22 10 19 20 24 31 23 D 東京
852 12/29 02 09 15 18 22 12 A 東京


回数 抽選日
2016年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
853 1/5 06 11 17 18 30 28 I 東京
854 1/12 03 16 22 23 31 10 F 東京
855 1/19 02 07 17 22 24 25 H 東京
856 1/26 01 10 15 24 29 09 J 東京
857 2/2 02 04 21 24 28 29 E 東京
858 2/9 06 14 15 25 26 22 A 東京
859 2/16 13 17 19 28 31 25 B 東京
860 2/23 08 09 21 30 31 07 J 東京
861 3/1 04 08 12 17 27 03 C 大阪
862 3/8 03 07 09 13 23 06 G 東京
863 3/15 01 02 11 27 28 21 D 東京
864 3/22 14 18 26 28 30 08 F 東京
865 3/29 03 08 16 17 31 09 J 東京
866 4/5 04 16 18 26 28 09 E 東京
867 4/12 13 23 24 28 30 31 I 東京
868 4/19 01 09 14 25 30 31 J 東京
869 4/26 02 14 16 19 30 05 H 東京
870 5/3 03 12 22 23 31 24 A 東京
871 5/10 04 17 24 27 31 19 B 東京
872 5/17 15 16 24 28 30 26 G 大阪
873 5/24 04 06 10 23 29 03 C 東京
874 5/31 06 07 08 22 24 18 D 東京
875 6/7 02 03 08 11 28 10 J 東京
876 6/14 18 19 20 21 27 15 F 東京
877 6/21 05 14 20 22 23 16 G 東京
878 6/28 02 03 08 28 29 26 E 東京
879 7/5 02 13 24 27 31 12 I 東京
880 7/12 05 07 11 12 21 18 H 東京
881 7/19 10 11 17 29 30 15 A 大阪
882 7/26 02 07 08 18 30 21 D 東京
883 8/2 01 17 18 21 25 23 J 東京
884 8/9 07 10 22 27 31 02 A 東京
885 8/16 09 17 21 24 27 11 B 東京
886 8/23 01 11 20 23 29 13 H 東京
887 8/30 03 04 19 28 29 23 B 東京
888 9/6 06 17 24 29 31 03 E 東京
889 9/13 05 06 12 17 22 23 C 東京
890 9/20 01 07 12 24 31 06 F 東京
891 9/27 10 17 29 30 31 25 H 東京
892 10/4 02 03 12 19 21 05 A 東京
893 10/11 11 14 20 22 25 05 G 東京
894 10/18 11 16 21 23 30 25 B 東京
895 10/25 07 08 09 11 14 22 D 東京
896 11/1 11 13 16 17 26 30 I 東京
897 11/8 16 17 18 23 31 29 J 東京
898 11/15 05 07 20 24 25 17 F 東京
899 11/22 01 07 19 20 31 29 E 東京
900 11/29 01 15 18 22 25 29 C 大阪
901 12/6 02 10 13 23 24 27 A 東京
902 12/13 06 08 16 22 28 27 H 東京
903 12/20 02 05 21 24 29 04 G 東京
904 12/27 03 05 08 17 21 14 B 東京


回数 抽選日
2017年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
905 1/10 04 17 18 22 27 10 D 東京
906 1/17 02 04 06 07 23 26 I 東京
907 1/24 03 04 10 22 31 06 J 東京
908 1/31 18 19 21 23 31 17 F 東京
909 2/7 03 12 14 20 27 22 I 東京
910 2/14 10 14 20 26 30 03 E 東京
911 2/21 02 03 04 13 16 17 C 東京
912 2/28 09 12 19 21 22 18 D 大阪
913 3/7 02 09 17 21 23 28 A 東京
914 3/14 02 07 15 19 24 22 H 東京
915 3/21 14 22 24 26 27 07 G 東京
916 3/28 17 18 23 28 30 05 G 東京
917 4/4 01 09 10 24 27 13 C 東京
918 4/11 16 20 22 27 29 30 C 東京
919 4/18 04 07 09 15 23 11 B 東京
920 4/25 05 15 22 24 25 30 C 東京
921 5/2 06 08 10 14 30 13 J 東京
922 5/9 02 13 14 21 22 07 C 東京
923 5/16 08 20 21 22 27 19 F 東京
924 5/23 02 07 08 14 23 15 H 東京
925 5/30 09 14 19 27 30 16 A 東京
926 6/6 03 09 18 27 29 26 D 東京
927 6/13 01 06 07 17 18 16 I 東京
928 6/20 04 09 11 19 23 22 E 東京
929 6/27 02 04 05 11 20 22 B 大阪
930 7/4 09 14 24 25 27 16 A 東京
931 7/11 02 03 18 24 25 09 G 東京
932 7/18 01 03 14 17 19 23 J 東京
933 7/25 03 04 22 26 29 05 H 大阪
934 8/1 03 07 08 11 13 04 C 東京
935 8/8 03 11 13 20 31 16 F 東京
936 8/15 07 21 23 25 31 10 D 東京
937 8/22 05 12 13 15 24 25 I 東京
938 8/29 04 09 16 21 22 01 J 東京
939 9/5 08 12 20 23 28 16 B 東京
940 9/12 04 09 25 27 28 12 G 東京
941 9/19 03 11 12 15 28 17 E 東京
942 9/26 02 07 10 22 29 17 A 東京
943 10/3 04 11 18 28 30 10 F 東京
944 10/10 05 11 13 16 27 23 H 東京
945 10/17 14 17 21 25 31 15 B 東京
946 10/24 05 14 24 28 29 20 A 東京
947 10/31 03 07 19 24 27 16 C 東京
948 11/7 03 06 12 13 22 04 D 東京
949 11/14 01 02 05 06 21 25 I 東京
950 11/21 05 08 12 14 28 01 E 大阪
951 11/28 03 09 12 26 27 25 J 東京
952 12/5 04 10 15 16 18 08 B 東京
953 12/12 04 05 09 22 29 02 G 東京
954 12/19 11 16 21 23 25 18 A 東京
955 12/26 09 12 17 21 30 28 E 東京


回数 抽選日
2018年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
956 1/9 06 15 18 22 29 31 H 東京
957 1/16 02 15 26 29 31 03 D 東京
958 1/23 03 10 15 17 19 20 C 東京
959 1/30 02 03 09 14 19 15 H 東京
960 2/6 02 03 05 16 20 09 G 大阪
961 2/13 02 11 18 20 29 03 B 東京
962 2/20 03 10 15 18 25 27 E 東京
963 2/27 04 07 17 21 28 10 I 東京
964 3/6 16 19 27 28 30 12 J 東京
965 3/13 07 13 15 19 28 23 F 東京
966 3/20 01 11 25 26 27 30 A 東京
967 3/27 04 07 11 14 31 02 H 東京
968 4/3 01 05 10 20 24 03 D 東京
969 4/10 01 04 18 24 27 06 C 東京
970 4/17 02 04 19 27 28 07 E 東京
971 4/24 07 17 18 20 24 13 I 東京
972 5/1 13 19 21 22 27 14 G 東京
973 5/8 01 07 12 13 31 30 I 東京
974 5/15 10 18 21 24 27 30 G 東京
975 5/22 10 18 19 28 29 16 B 東京
976 5/29 02 04 15 16 19 08 J 東京
977 6/5 09 17 21 22 23 05 F 東京
978 6/12 01 08 20 26 28 07 E 東京
979 6/19 01 10 23 25 28 12 C 東京
980 6/26 08 24 27 30 31 16 A 東京
981 7/3 10 11 19 28 30 22 H 東京
982 7/10 05 08 20 22 27 24 D 東京
983 7/17 06 10 12 15 23 25 I 東京
984 7/24 02 04 05 16 27 14 A 大阪
985 7/31 05 11 16 17 26 03 J 東京
986 8/7 01 21 22 25 27 28 F 東京
987 8/14 06 13 15 17 21 22 G 東京
988 8/21 01 09 11 14 21 28 E 東京
989 8/28 02 07 10 16 30 24 G 東京
990 9/4 03 09 17 23 25 13 A 東京
991 9/11 01 03 09 15 30 06 C 東京
992 9/18 01 14 17 20 31 24 B 東京
993 9/25 01 04 24 29 30 10 C 東京
994 10/2 07 08 19 27 31 26 D 東京
995 10/9 01 05 14 21 30 12 H 東京
996 10/16 09 19 20 22 26 07 F 東京
997 10/23 01 03 08 11 14 16 H 東京
998 10/30 01 07 19 20 25 27 I 東京
999 11/6 06 17 18 20 29 26 A 東京
1000 11/13 03 08 14 18 26 07 B 大阪
1001 11/20 05 12 16 22 27 18 G 東京
1002 11/27 02 09 11 20 27 05 J 東京
1003 12/4 11 14 15 22 29 10 F 東京
1004 12/11 01 18 22 27 30 20 E 東京
1005 12/18 05 13 18 26 31 11 D 東京
1006 12/25 10 15 19 23 26 06 C 東京


回数 抽選日
2019年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1007 1/8 02 10 11 25 31 17 F 東京
1008 1/15 03 04 22 26 27 11 I 東京
1009 1/22 02 08 17 23 27 04 A 東京
1010 1/29 10 17 20 21 30 15 H 東京
1011 2/5 09 16 21 30 31 27 G 大阪
1012 2/12 01 13 18 26 29 08 G 東京
1013 2/19 01 06 11 19 28 08 B 東京
1014 2/26 04 17 19 20 25 05 J 東京
1015 3/5 03 05 06 20 25 27 C 東京
1016 3/12 05 21 23 25 27 22 E 東京
1017 3/19 09 16 21 23 24 08 F 東京
1018 3/26 13 16 23 27 29 15 D 東京
1019 4/2 05 06 16 23 24 03 B 東京
1020 4/9 03 12 17 24 30 31 I 東京
1021 4/16 13 19 23 25 29 08 H 東京
1022 4/23 05 13 24 27 29 22 A 東京
1023 4/30 02 12 22 23 26 25 G 東京
1024 5/7 04 11 12 23 28 03 J 東京
1025 5/14 03 04 13 19 23 18 G 東京
1026 5/21 03 14 15 22 26 01 B 東京
1027 5/28 05 06 17 21 27 19 C 東京
1028 6/4 02 03 08 16 27 17 E 東京
1029 6/11 03 04 09 11 29 05 F 東京
1030 6/18 21 24 26 27 28 22 H 東京
1031 6/25 05 08 17 21 23 15 D 東京
1032 7/2 01 09 14 21 26 29 C 東京
1033 7/9 02 12 14 24 31 22 I 東京
1034 7/16 12 22 27 28 29 10 A 東京
1035 7/23 03 08 11 16 31 26 G 大阪
1036 7/30 07 14 16 23 28 09 E 東京
1037 8/6 07 19 23 24 27 17 J 東京
1038 8/13 02 05 21 23 30 08 B 東京
1039 8/20 04 19 22 24 30 12 H 東京
1040 8/27 07 10 13 25 27 30 A 東京
1041 9/3 03 09 14 15 27 31 F 東京
1042 9/10 11 12 19 23 28 07 E 東京
1043 9/17 07 09 23 24 25 30 D 東京
1044 9/24 12 19 27 28 30 01 C 東京
1045 10/1 03 05 07 10 18 16 H 大阪
1046 10/8 16 23 24 28 29 12 J 大阪
1047 10/15 08 12 19 25 26 09 I 東京
1048 10/22 01 08 11 19 23 12 G 東京
1049 10/29 02 16 21 26 31 27 A 東京
1050 11/5 02 15 19 23 28 10 F 東京
1051 11/12 07 11 12 21 22 05 B 東京
1052 11/19 04 08 09 14 26 05 E 東京
1053 11/26 02 03 13 16 23 14 G 東京
1054 12/3 02 19 25 26 31 22 D 東京
1055 12/10 01 05 18 19 21 09 H 東京
1056 12/17 03 12 14 21 25 10 C 東京
1057 12/24 09 13 21 23 26 01 C 東京


回数 抽選日
2020年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1058 1/7 02 16 19 24 27 20 J 東京
1059 1/14 02 11 13 16 18 03 I 東京
1060 1/21 19 23 24 28 31 11 H 大阪
1061 1/28 05 10 19 23 28 09 F 東京
1062 2/4 14 18 23 29 31 17 A 東京
1063 2/11 10 18 20 26 27 25 D 東京
1064 2/18 01 05 08 28 29 07 B 東京
1065 2/25 08 11 14 16 31 10 J 東京
1066 3/3 15 17 20 22 23 21 F 東京
1067 3/10 02 10 13 15 28 26 E 東京
1068 3/17 02 03 20 24 31 09 G 東京
1069 3/24 01 03 09 14 25 20 C 東京
1070 3/31 07 09 11 27 31 21 I 東京
1071 4/7 02 03 04 27 31 07 H 東京
1072 4/14 03 04 10 12 13 31 B 東京
1073 4/21 02 13 21 24 30 14 D 東京
1074 4/28 15 18 20 22 27 21 A 東京
1075 5/5 04 11 13 16 31 06 C 東京
1076 5/12 05 07 11 22 26 15 J 東京
1077 5/19 03 17 19 25 31 04 E 東京
1078 5/26 03 10 16 17 25 24 F 東京
1079 6/2 02 06 14 16 26 04 G 東京
1080 6/9 04 05 13 19 21 14 I 東京
1081 6/16 02 03 04 24 25 08 F 東京
1082 6/23 01 02 14 19 29 05 A 東京
1083 6/30 01 03 19 26 29 05 B 東京
1084 7/7 11 19 28 29 31 02 E 東京
1085 7/14 09 10 16 17 28 13 J 東京
1086 7/21 02 18 19 28 30 16 H 東京
1087 7/28 01 03 04 09 16 28 E 東京
1088 8/4 02 08 14 17 26 04 D 東京
1089 8/11 03 13 18 19 22 29 C 東京
1090 8/18 04 12 15 22 25 10 G 東京
1091 8/25 01 14 25 29 31 30 A 東京
1092 9/1 09 13 14 19 22 25 B 東京
1093 9/8 02 12 17 23 30 08 I 東京
1094 9/15 03 05 08 14 22 21 F 東京
1095 9/22 04 10 16 21 24 06 G 東京
1096 9/29 01 02 12 20 22 08 J 東京
1097 10/6 05 12 18 19 24 16 D 大阪
1098 10/13 03 13 17 28 31 19 G 東京
1099 10/20 01 03 05 14 23 15 H 東京
1100 10/27 13 18 19 25 27 16 E 東京
1101 11/3 01 08 10 12 29 13 B 東京
1102 11/10 08 13 20 26 29 06 C 東京
1103 11/17 01 06 07 21 31 18 A 東京
1104 11/24 07 16 20 23 28 06 I 東京
1105 12/1 04 11 16 21 26 09 F 東京
1106 12/8 02 18 21 25 30 19 E 東京
1107 12/15 07 10 16 18 29 05 J 東京
1108 12/22 06 10 14 17 19 27 F 東京
1109 12/29 07 15 17 26 27 08 D 東京


回別 抽選日
2021年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1110 1/5 02 07 19 23 28 03 G 東京
1111 1/12 02 03 04 13 31 29 D 東京
1112 1/19 05 06 08 13 25 29 B 東京
1113 1/26 19 20 21 26 27 12 H 東京
1114 2/2 07 18 21 25 26 12 C 東京
1115 2/9 02 04 06 11 29 20 E 東京
1116 2/16 07 24 25 27 29 10 A 東京
1117 2/23 04 13 22 27 30 19 F 東京
1118 3/2 08 13 16 27 29 11 G 東京
1119 3/9 09 10 12 17 18 14 I 東京
1120 3/16 02 10 11 17 31 26 J 東京
1121 3/23 13 19 21 24 25 16 D 東京
1122 3/30 08 09 14 25 28 11 E 東京
1123 4/6 07 17 26 28 29 24 B 東京
1124 4/13 03 04 06 08 27 12 G 東京
1125 4/20 02 06 10 14 21 18 C 東京
1126 4/27 06 08 20 30 31 25 A 東京
1127 5/4 08 22 24 27 28 16 E 東京
1128 5/11 04 07 13 24 30 02 F 東京
1129 5/18 05 09 16 29 30 12 H 東京
1130 5/25 05 06 08 25 26 11 D 東京
1131 6/1 06 08 11 24 29 23 I 東京
1132 6/8 03 04 14 15 18 05 B 東京
1133 6/15 14 17 23 28 30 07 E 東京
1134 6/22 06 13 20 23 28 21 J 東京
1135 6/29 07 19 21 23 28 24 G 東京
1136 7/6 11 15 20 22 23 04 C 東京
1137 7/13 07 08 21 25 31 14 A 東京
1138 7/20 14 20 23 28 29 27 F 東京
1139 7/27 12 16 17 24 31 22 E 東京
1140 8/3 07 11 17 19 28 25 J 東京
1141 8/10 09 12 17 18 27 22 H 東京
1142 8/17 11 23 25 29 30 18 I 東京
1143 8/24 03 04 16 19 27 23 D 東京
1144 8/31 04 11 14 21 30 27 E 東京
1145 9/7 11 14 20 28 31 12 B 東京
1146 9/14 04 05 11 29 30 24 F 東京
1147 9/21 06 08 23 27 29 21 G 東京
1148 9/28 01 03 06 15 19 10 C 東京
1149 10/5 05 12 14 15 20 07 D 東京
1150 10/12 01 10 13 27 29 14 A 東京
1151 10/19 14 18 21 30 31 09 J 東京
1152 10/26 02 12 14 23 27 21 H 東京
1153 11/2 17 25 27 29 30 15 I 東京
1154 11/9 09 10 12 21 24 27 B 大阪
1155 11/16 01 09 13 16 19 18 F 東京
1156 11/23 01 03 14 27 30 07 J 東京
1157 11/30 02 06 07 13 30 17 E 東京
1158 12/7 01 14 23 25 26 29 G 東京
1159 12/14 11 12 14 18 31 06 G 東京
1160 12/21 07 19 22 24 31 21 A 東京
1161 12/28 03 09 13 17 24 29 C 東京


2024年の当選番号


2023年の当選番号


2022年の当選番号



ソフトウェア一覧