ロト6 当せん番号一覧表(2025年)


回別 抽選日
2025年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1962 1/6 04 08 19 22 32 37 26 I 東京
1963 1/9 03 04 20 29 35 38 06 B 東京
1964 1/13 02 05 28 33 35 36 34 J 東京
1965 1/16 17 18 20 23 33 43 19 E 東京
1966 1/20 04 12 25 29 34 36 32 D 東京
1967 1/23 03 04 22 26 29 35 37 F 東京
1968 1/27 06 13 15 22 35 41 37 G 東京
1969 1/30 03 07 12 13 35 38 24 C 東京
1970 2/3 11 26 27 31 36 37 42 H 大阪
1971 2/6 02 06 09 26 32 36 23 I 大阪
1972 2/10 03 14 27 28 32 36 12 H 東京
1973 2/13 07 10 14 27 28 32 04 A 東京
1974 2/17 02 06 13 21 24 30 43 B 東京
1975 2/20 11 13 15 20 35 42 19 J 東京
1976 2/24 04 06 22 30 33 36 02 I 東京
1977 2/27 04 14 20 28 29 34 30 E 東京
1978 3/3 23 25 26 30 34 35 12 D 東京
1979 3/6 15 18 19 21 37 40 17 C 東京
1980 3/10 01 02 13 19 35 41 03 D 東京
1981 3/13 05 10 15 17 29 41 30 F 東京
1982 3/17 20 21 23 28 32 34 06 G 東京
1983 3/20 03 18 31 36 37 40 23 E 東京
1984 3/24 04 19 28 29 34 40 03 H 東京
1985 3/27 01 30 36 37 41 43 33 J 東京
1986 3/31 14 20 29 31 41 42 24 I 東京
1987 4/3 08 12 25 28 32 42 27 A 東京
1988 4/7 06 20 23 24 33 35 27 B 東京
1989 4/10 15 17 23 29 35 43 08 C 東京
1990 4/14 06 09 15 19 24 40 30 D 東京
1991 4/17 01 05 12 16 17 40 04 J 東京
1992 4/21 09 11 18 21 27 34 13 E 東京
1993 4/24 07 12 13 35 37 42 31 F 東京
1994 4/28 10 11 13 16 24 26 12 G 東京
1995 5/1 02 04 08 26 27 37 19 I 東京
1996 5/5 06 17 26 28 33 34 20 C 東京
1997 5/8 05 16 17 28 36 40 14 H 東京
1998 5/12 01 04 06 09 20 43 21 A 東京
1999 5/15 17 31 34 35 36 38 02 B 東京
2000 5/19 01 02 16 21 25 35 22 E 東京
2001 5/22 13 21 24 26 34 36 20 D 東京
2002 5/26 01 17 19 23 36 42 15 J 東京
2003 5/29 01 05 10 13 35 40 39 I 東京
2004 6/2 16 18 25 27 31 36 07 G 東京
2005 6/5 03 07 18 27 33 34 06 H 東京
2006 6/9 04 07 19 22 26 28 33 F 東京
2007 6/12 06 18 23 24 30 35 38 C 東京
2008 6/16 05 08 09 17 22 36 30 A 東京
2009 6/19 08 17 20 35 36 40 12 E 東京
2010 6/23 09 15 24 29 31 40 13 B 東京
2011 6/26 12 14 18 24 30 42 04 G 東京
2012 6/30 01 14 20 36 38 41 30 C 大阪
2013 7/3 07 12 30 31 39 43 42 I 大阪
2014 7/7 07 11 21 24 29 34 40 D 東京
2015 7/10 06 08 13 16 20 23 26 J 東京
2016 7/14 10 13 27 31 40 42 01 A 東京
2017 7/17 02 04 11 22 24 35 08 H 東京
2018 7/21 01 02 14 21 22 33 37 I 東京
2019 7/24 07 13 14 21 39 42 09 G 東京
2020 7/28 05 21 23 28 38 39 32 F 東京
2021 7/31 02 17 22 29 30 43 31 E 東京
2022 8/4 02 03 18 26 31 33 30 B 東京
2023 8/7 01 20 28 29 31 43 05 C 東京
2024 8/11 10 13 16 29 34 42 21 E 東京
2025 8/14 12 18 26 28 41 43 35 D 東京
2026 8/18 02 05 08 11 20 26 28 J 東京
2027 8/21 05 12 18 23 34 39 13 H 東京
2028 8/25 06 10 12 19 21 42 16 A 東京
2029 8/28 07 21 31 36 40 43 41 G 東京
2030 9/1 03 07 28 29 32 36 13 I 東京
2031 9/4 02 03 16 20 23 29 27 F 東京
2032 9/8 08 15 27 33 37 39 31 B 東京
2033 9/11 05 16 21 22 33 35 26 C 東京
2034 9/15 02 13 22 25 35 37 17 G 東京
2035 9/18 05 10 12 17 21 35 09 A 東京
2036 9/22 07 10 17 26 35 42 33 D 東京
2037 9/25 07 12 20 23 27 29 10 F 東京
2038 9/29 05 31 37 39 41 42 33 E 東京
2039 10/2 02 15 25 27 38 42 22 J 東京
2040 10/6 07 12 14 15 24 30 32 H 大阪
2041 10/9 04 19 22 24 32 38 11 G 大阪
2042 10/13 09 14 29 38 41 43 12 A 東京
2043 10/16 11 19 22 34 40 42 31 I 東京
2044 10/20 01 06 11 26 33 40 14 C 東京
2045 10/23 01 04 07 12 16 28 19 B 東京
2046 10/27 02 05 10 22 25 38 14 J 東京
2047 10/30 10 11 16 19 37 39 27 F 東京
2048 11/3 08 13 18 32 37 43 27 C 東京
2049 11/6 10 24 25 39 40 42 19 D 東京
2050 11/10 06 11 15 21 25 32 05 H 東京
2051 11/13 03 15 27 28 31 39 20 E 東京
2052 11/17 01 03 18 25 30 34 10 A 東京
2053 11/20 20 28 31 35 37 41 13 G 東京
2054 11/24 01 14 27 30 31 37 23 B 東京
2055 11/27 11 12 14 17 21 26 02 I 東京
2056 12/1 03 07 15 17 19 30 38 J 東京
2057 12/4 05 07 21 22 38 41 24 F 東京
2058 12/8 09 12 14 16 19 42 18 C 東京
2059 12/11 02 13 26 28 38 43 03 D 東京
2060 12/15 08 16 22 40 41 42 10 A 東京
2061 12/18 05 06 13 21 33 34 40 H 東京
2062 12/22 01 09 18 24 35 42 08 E 東京
2063 12/25 04 28 29 30 38 42 15 B 東京
2064 12/29 02 07 24 37 39 41 03 I 東京

最新の当選番号は、ここをクリック



ロト6の当選番号予想ソフト



2026年 ロト6過去の当選番号

2024年 ロト6過去の当選番号

2023年 ロト6過去の当選番号

2022年 ロト6過去の当選番号

2019年~2021年 ロト6過去の当選番号

2015年~2018年 ロト6過去の当選番号


ソフトウェア一覧


ロト6過去の当選番号