ロト6 当選番号一覧表 (2015年~2018年)

回数 抽選日
2015年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
943 2/19 09 10 14 15 39 43 25 D 東京
944 2/23 07 20 25 29 33 37 27 J 大阪
945 2/26 03 10 15 23 36 37 31 B 大阪
946 3/2 02 09 12 16 31 36 41 H 東京
947 3/5 01 06 21 23 27 40 09 E 東京
948 3/9 07 16 17 28 39 43 24 I 東京
949 3/12 05 19 26 36 39 43 09 A 東京
950 3/16 02 06 16 24 30 41 18 C 東京
951 3/19 11 15 22 23 26 30 37 G 東京
952 3/23 10 16 22 25 31 39 27 F 東京
953 3/26 02 09 17 38 39 42 20 J 東京
954 3/30 03 23 24 28 29 42 41 B 東京
955 4/2 14 19 27 28 37 42 24 D 東京
956 4/6 01 04 06 22 24 38 34 H 東京
957 4/9 02 11 22 32 36 42 20 E 東京
958 4/13 09 18 23 24 26 30 21 I 東京
959 4/16 01 16 18 28 36 38 42 A 東京
960 4/20 05 18 23 32 35 39 10 D 東京
961 4/23 05 11 17 18 19 25 34 C 東京
962 4/27 04 06 10 24 32 37 35 F 東京
963 4/30 04 23 29 31 32 35 17 G 東京
964 5/4 02 21 23 29 30 43 26 B 東京
965 5/7 10 12 19 20 21 22 13 E 東京
966 5/11 10 22 31 34 36 43 30 J 東京
967 5/14 01 11 26 30 32 40 08 H 東京
968 5/18 06 10 15 20 23 26 17 I 大阪
969 5/21 03 09 19 22 23 40 10 D 大阪
970 5/25 02 04 18 23 31 38 01 A 東京
971 5/28 02 03 04 12 22 29 11 F 東京
972 6/1 02 07 17 18 21 40 29 C 東京
973 6/4 01 05 06 12 30 31 24 B 東京
974 6/8 02 03 29 30 32 43 26 G 東京
975 6/11 03 11 13 27 29 36 15 E 東京
976 6/15 06 13 22 28 42 43 29 J 東京
977 6/18 10 15 17 27 42 43 33 I 東京
978 6/22 03 11 19 30 38 42 31 A 東京
979 6/25 09 12 16 18 27 38 10 H 東京
980 6/29 15 20 23 35 38 42 13 D 東京
981 7/2 14 19 22 23 31 37 21 B 東京
982 7/6 15 19 21 22 29 40 42 F 東京
983 7/9 15 19 32 35 36 38 31 G 東京
984 7/13 14 23 24 28 37 38 20 D 大阪
985 7/16 03 11 19 26 29 38 31 C 大阪
986 7/20 04 11 17 30 36 43 05 C 東京
987 7/23 03 14 15 24 25 36 33 A 東京
988 7/27 05 06 10 22 34 41 19 E 東京
989 7/30 05 07 31 33 36 39 21 J 東京
990 8/3 04 12 16 27 28 41 42 B 東京
991 8/6 03 18 21 25 29 37 35 I 東京
992 8/10 04 06 08 22 27 38 34 H 東京
993 8/13 01 05 10 32 38 40 18 D 東京
994 8/17 18 22 29 31 39 43 09 F 東京
995 8/20 07 11 17 21 37 39 36 E 東京
996 8/24 01 03 14 26 27 42 25 A 東京
997 8/27 03 05 08 11 33 43 23 J 東京
998 8/31 01 03 12 19 26 29 28 G 東京
999 9/3 08 15 17 30 32 36 43 C 東京
1000 9/7 01 15 21 22 26 29 37 B 東京
1001 9/10 09 12 15 16 18 35 02 D 東京
1002 9/14 08 14 22 25 27 41 11 I 東京
1003 9/17 13 22 26 34 38 43 42 A 東京
1004 9/21 03 21 23 24 27 32 36 H 東京
1005 9/24 05 13 20 24 25 27 42 F 東京
1006 9/28 07 08 16 31 32 33 12 I 東京
1007 10/1 03 08 17 25 28 43 42 C 東京
1008 10/5 11 14 16 21 24 39 36 E 東京
1009 10/8 03 19 34 36 40 43 28 J 東京
1010 10/12 06 12 16 24 25 37 17 I 東京
1011 10/15 23 26 27 29 30 43 06 G 東京
1012 10/19 09 11 19 22 27 38 02 B 東京
1013 10/22 03 20 36 38 39 41 22 F 東京
1014 10/26 02 03 09 19 40 42 06 D 東京
1015 10/29 09 14 20 23 27 32 22 A 東京
1016 11/2 01 14 31 32 39 42 34 H 東京
1017 11/5 01 04 24 30 39 40 05 A 東京
1018 11/9 03 22 25 28 32 39 21 E 東京
1019 11/12 08 14 15 22 25 40 19 G 東京
1020 11/16 02 25 27 28 35 42 06 E 東京
1021 11/19 03 30 32 33 34 39 28 C 東京
1022 11/23 03 15 19 30 34 37 12 A 東京
1023 11/26 09 17 24 25 33 40 43 J 東京
1024 11/30 02 04 05 20 37 43 32 E 大阪
1025 12/3 10 17 20 21 36 43 34 I 大阪
1026 12/7 01 08 11 17 22 26 31 I 東京
1027 12/10 13 16 17 19 20 38 18 C 東京
1028 12/14 07 10 18 21 28 36 40 B 東京
1029 12/17 05 13 22 31 37 39 04 A 東京
1030 12/21 04 09 17 20 23 42 19 F 東京
1031 12/24 02 04 07 22 32 35 01 D 東京
1032 12/28 11 20 21 30 36 43 17 H 東京


2016年

回数 抽選日
2016年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1033 1/4 01 15 21 24 37 41 07 G 東京
1034 1/7 14 20 24 25 31 32 29 D 東京
1035 1/11 09 15 17 19 27 33 40 A 東京
1036 1/14 02 08 17 27 30 31 13 J 東京
1037 1/18 01 03 12 13 21 32 41 C 東京
1038 1/21 03 07 24 25 27 39 20 I 東京
1039 1/25 06 09 20 34 37 41 25 E 東京
1040 1/28 07 13 15 21 23 34 12 F 東京
1041 2/1 14 22 27 29 33 37 24 B 東京
1042 2/4 04 10 11 12 18 25 36 D 東京
1043 2/8 21 29 30 32 38 42 16 F 東京
1044 2/11 03 07 16 26 34 39 23 H 東京
1045 2/15 01 19 21 30 31 43 18 G 東京
1046 2/18 06 13 17 18 27 43 21 D 東京
1047 2/22 05 09 13 31 32 35 26 A 東京
1048 2/25 26 27 30 31 34 40 20 J 東京
1049 2/29 03 06 15 23 24 31 11 E 大阪
1050 3/3 03 08 14 28 31 43 35 A 大阪
1051 3/7 05 13 20 28 30 32 16 C 東京
1052 3/10 06 26 34 37 42 43 13 B 東京
1053 3/14 04 11 23 27 35 42 15 E 東京
1054 3/17 07 09 10 19 28 33 36 H 東京
1055 3/21 05 11 20 25 26 32 06 C 東京
1056 3/24 14 16 19 29 32 37 24 F 東京
1057 3/28 02 11 19 21 28 38 25 I 東京
1058 3/31 11 12 17 23 29 43 37 J 東京
1059 4/4 08 26 27 29 35 43 06 G 東京
1060 4/7 05 10 16 17 32 37 36 A 東京
1061 4/11 01 12 14 16 20 29 04 I 東京
1062 4/14 02 07 28 39 42 43 41 D 東京
1063 4/18 06 12 13 34 38 42 41 C 東京
1064 4/21 04 13 18 27 30 39 34 B 東京
1065 4/25 11 13 27 37 41 42 40 E 東京
1066 4/28 02 11 29 36 40 42 17 F 東京
1067 5/2 05 09 25 27 28 33 10 H 東京
1068 5/5 03 09 21 34 35 42 04 I 東京
1069 5/9 12 17 26 30 33 40 08 G 東京
1070 5/12 11 21 25 34 35 36 15 D 東京
1071 5/16 01 10 25 27 31 40 03 G 大阪
1072 5/19 03 17 20 32 36 43 04 A 大阪
1073 5/23 01 03 05 08 20 39 30 J 東京
1074 5/26 08 09 16 27 30 33 19 C 東京
1075 5/30 07 08 21 24 34 42 01 I 東京
1076 6/2 21 22 24 30 31 43 19 F 東京
1077 6/6 01 04 09 23 30 36 05 B 東京
1078 6/9 03 12 20 33 35 41 34 E 東京
1079 6/13 08 12 19 24 30 36 42 H 東京
1080 6/16 06 15 16 19 38 41 23 I 東京
1081 6/20 06 08 13 17 18 20 28 D 東京
1082 6/23 09 12 19 21 39 40 16 G 東京
1083 6/27 10 13 15 18 25 38 20 D 東京
1084 6/30 01 07 20 28 34 38 16 A 東京
1085 7/4 03 20 21 30 34 35 23 J 東京
1086 7/7 03 07 09 31 38 43 29 A 東京
1087 7/11 10 13 26 27 30 36 06 E 東京
1088 7/14 05 08 16 24 32 33 22 F 東京
1089 7/18 05 17 19 22 41 42 04 H 大阪
1090 7/21 03 10 15 22 27 40 23 C 大阪
1091 7/25 21 22 24 26 28 30 38 C 東京
1092 7/28 02 11 18 27 30 33 14 B 東京
1093 8/1 04 19 26 40 42 43 09 I 東京
1094 8/4 06 07 20 24 28 43 11 G 東京
1095 8/8 03 06 15 18 23 27 38 J 東京
1096 8/11 06 19 21 31 38 41 40 F 東京
1097 8/15 01 05 08 14 19 21 04 E 東京
1098 8/18 01 19 31 33 35 43 29 B 東京
1099 8/22 06 08 12 17 18 24 35 D 東京
1100 8/25 02 06 16 23 32 35 37 A 東京
1101 8/29 04 05 07 10 13 16 01 H 東京
1102 9/1 03 06 09 13 36 37 32 C 東京
1103 9/5 08 13 14 18 24 38 25 B 東京
1104 9/8 15 25 32 33 36 38 40 I 東京
1105 9/12 12 15 25 31 39 40 26 G 東京
1106 9/15 01 04 08 10 18 33 15 B 東京
1107 9/19 06 07 12 22 30 33 36 J 東京
1108 9/22 12 25 29 32 38 43 35 A 東京
1109 9/26 06 08 14 27 36 42 28 F 東京
1110 9/29 01 06 21 34 36 39 29 E 東京
1111 10/3 06 16 17 27 33 41 42 D 東京
1112 10/6 06 09 15 19 39 42 34 H 東京
1113 10/10 01 12 14 26 34 41 06 C 東京
1114 10/13 02 07 09 28 38 39 26 F 東京
1115 10/17 03 10 12 26 38 42 04 I 東京
1116 10/20 01 11 33 34 35 38 29 B 東京
1117 10/24 02 06 07 09 19 23 21 G 東京
1118 10/27 01 11 21 25 34 36 28 E 東京
1119 10/31 03 06 15 21 42 43 11 J 東京
1120 11/3 10 12 13 29 35 39 33 F 東京
1121 11/7 02 08 31 38 40 42 41 H 東京
1122 11/10 22 24 29 31 32 34 40 A 東京
1123 11/14 04 08 23 29 34 35 15 D 東京
1124 11/17 01 16 24 28 40 42 33 C 東京
1125 11/21 02 16 19 20 24 36 27 H 東京
1126 11/24 04 05 26 30 34 42 27 I 東京
1127 11/28 09 15 17 21 23 42 24 B 大阪
1128 12/1 03 15 21 29 30 35 39 E 大阪
1129 12/5 06 11 19 28 30 43 32 G 東京
1130 12/8 01 11 37 38 39 42 26 J 東京
1131 12/12 06 12 25 36 38 41 18 E 東京
1132 12/15 04 05 24 29 33 35 40 F 東京
1133 12/19 03 18 19 20 37 38 09 A 東京
1134 12/22 05 06 12 14 30 38 29 C 東京
1135 12/26 20 22 28 29 32 41 14 I 東京
1136 12/29 03 04 07 08 22 33 18 J 東京


2017年

回数 抽選日
2017年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1137 1/5 01 18 21 31 37 41 20 F 東京
1138 1/9 08 15 21 24 35 38 22 E 東京
1139 1/12 04 06 14 17 23 33 26 D 東京
1140 1/16 11 21 30 31 36 37 23 H 東京
1141 1/19 01 04 10 14 24 26 29 G 東京
1142 1/23 12 13 19 23 28 35 31 B 東京
1143 1/26 19 21 31 39 42 43 29 A 東京
1144 1/30 07 13 14 33 39 43 29 C 東京
1145 2/2 01 04 15 18 25 28 36 F 東京
1146 2/6 01 10 19 23 26 34 27 J 東京
1147 2/9 02 03 10 16 26 27 23 E 東京
1148 2/13 03 05 16 23 31 43 39 I 東京
1149 2/16 02 14 22 23 35 43 31 B 東京
1150 2/20 07 11 17 27 32 40 18 D 東京
1151 2/23 05 23 25 26 29 31 19 E 東京
1152 2/27 06 08 10 33 35 43 22 G 大阪
1153 3/2 04 15 20 24 26 30 29 H 大阪
1154 3/6 08 12 30 36 41 42 04 A 東京
1155 3/9 14 19 22 23 28 43 25 G 東京
1156 3/13 03 06 19 31 35 40 12 H 東京
1157 3/16 05 17 20 28 39 42 01 F 東京
1158 3/20 22 24 27 30 32 40 23 D 東京
1159 3/23 01 04 15 16 23 30 17 J 東京
1160 3/27 09 22 31 32 34 43 24 C 東京
1161 3/30 01 02 12 16 19 40 18 I 東京
1162 4/3 03 04 08 12 24 37 10 B 東京
1163 4/6 11 17 19 24 33 41 09 E 東京
1164 4/10 04 07 11 33 34 37 24 A 東京
1165 4/13 18 20 21 24 40 42 25 F 東京
1166 4/17 04 08 17 20 29 41 03 I 東京
1167 4/20 06 13 20 25 36 42 28 G 東京
1168 4/24 01 03 08 14 35 39 18 H 東京
1169 4/27 19 24 25 36 37 43 10 D 東京
1170 5/1 01 08 13 19 23 28 39 J 東京
1171 5/4 09 10 13 21 34 36 40 C 東京
1172 5/8 03 10 31 32 38 39 15 B 東京
1173 5/11 05 07 11 16 33 38 25 E 東京
1174 5/15 07 08 09 25 29 31 28 I 東京
1175 5/18 02 04 06 21 27 37 10 B 東京
1176 5/22 02 09 18 23 29 32 34 F 東京
1177 5/25 02 05 21 22 23 38 36 A 東京
1178 5/29 16 17 20 22 29 40 31 E 東京
1179 6/1 05 12 27 36 39 40 37 G 東京
1180 6/5 02 04 05 13 18 21 40 J 東京
1181 6/8 15 16 17 29 31 32 12 F 東京
1182 6/12 05 06 10 13 24 33 40 D 東京
1183 6/15 02 19 22 25 32 36 39 H 東京
1184 6/19 02 06 21 30 31 36 41 C 東京
1185 6/22 06 15 18 26 27 31 38 I 東京
1186 6/26 08 10 20 25 38 43 39 B 大阪
1187 6/29 03 13 18 20 24 31 37 J 大阪
1188 7/3 03 09 19 20 23 30 14 A 東京
1189 7/6 08 24 28 30 38 41 32 E 東京
1190 7/10 01 03 13 29 38 39 08 H 東京
1191 7/13 03 05 11 20 25 32 30 I 東京
1192 7/17 15 17 18 22 30 39 28 A 東京
1193 7/20 01 02 07 08 10 42 28 G 東京
1194 7/24 12 18 20 23 33 40 01 C 大阪
1195 7/27 01 04 17 22 35 42 07 B 大阪
1196 7/31 06 07 19 31 39 41 14 F 東京
1197 8/3 03 24 28 36 37 39 27 A 東京
1198 8/7 01 14 20 26 27 34 33 D 東京
1199 8/10 09 10 11 20 28 40 17 J 東京
1200 8/14 02 08 10 12 31 42 21 G 東京
1201 8/17 01 15 19 22 26 28 33 I 東京
1202 8/21 09 12 15 19 26 39 28 E 東京
1203 8/24 02 04 06 37 39 42 41 H 東京
1204 8/28 10 20 21 24 39 43 17 C 東京
1205 8/31 12 25 26 32 35 42 02 F 東京
1206 9/4 11 19 20 26 32 33 22 B 東京
1207 9/7 06 16 17 20 22 43 34 C 東京
1208 9/11 05 14 20 30 38 41 08 A 東京
1209 9/14 11 12 24 32 38 40 07 D 東京
1210 9/18 05 06 12 16 23 36 09 J 東京
1211 9/21 03 08 24 25 26 28 43 G 東京
1212 9/25 02 16 27 35 40 42 25 H 東京
1213 9/28 03 13 22 26 30 39 01 E 東京
1214 10/2 02 19 23 30 33 36 40 F 東京
1215 10/5 03 06 09 15 21 42 07 B 東京
1216 10/9 08 14 25 39 42 43 37 I 東京
1217 10/12 14 16 17 34 36 41 25 C 東京
1218 10/16 05 08 13 20 28 42 35 D 東京
1219 10/19 14 22 24 34 39 42 32 J 東京
1220 10/23 09 15 21 23 32 42 14 F 東京
1221 10/26 03 10 11 31 33 36 21 A 東京
1222 10/30 01 05 07 11 29 39 40 H 東京
1223 11/2 12 22 28 30 36 43 34 G 東京
1224 11/6 05 18 33 38 41 43 06 E 東京
1225 11/9 19 22 25 30 33 34 36 C 東京
1226 11/13 07 08 28 34 37 41 13 D 東京
1227 11/16 01 08 14 28 40 43 06 B 東京
1228 11/20 06 18 19 25 28 40 03 F 大阪
1229 11/23 10 28 35 37 39 43 16 A 大阪
1230 11/27 01 02 06 09 17 38 34 J 東京
1231 11/30 01 14 16 24 32 36 02 I 東京
1232 12/4 05 10 14 31 35 38 16 H 東京
1233 12/7 02 07 12 21 29 33 16 G 東京
1234 12/11 07 11 16 20 30 40 28 E 東京
1235 12/14 08 17 24 34 36 42 33 C 東京
1236 12/18 01 03 11 26 38 39 34 H 東京
1237 12/21 01 04 06 35 38 40 27 B 東京
1238 12/25 08 14 28 29 33 40 32 D 東京
1239 12/28 02 19 27 28 30 38 22 F 東京


2018年

回数 抽選日
2018年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1240 1/4 15 18 22 36 37 39 26 A 東京
1241 1/8 04 07 15 17 23 25 08 J 東京
1242 1/11 12 22 28 34 37 42 33 I 東京
1243 1/15 23 24 32 37 41 42 29 B 東京
1244 1/18 10 15 17 18 20 41 35 G 東京
1245 1/22 13 15 27 30 31 39 08 E 東京
1246 1/25 04 10 11 23 36 37 34 C 東京
1247 1/29 04 07 17 18 26 36 35 H 東京
1248 2/1 02 06 14 28 34 37 03 F 東京
1249 2/5 05 08 15 20 25 27 06 D 東京
1250 2/8 03 10 18 22 23 40 27 A 大阪
1251 2/12 21 28 31 33 34 40 23 H 東京
1252 2/15 04 15 18 19 22 29 37 J 東京
1253 2/19 01 12 14 24 33 37 15 I 東京
1254 2/22 07 08 11 15 36 39 37 B 東京
1255 2/26 02 14 15 27 40 43 41 A 東京
1256 3/1 02 05 16 32 35 41 25 G 東京
1257 3/5 01 11 19 23 32 37 14 C 東京
1258 3/8 08 14 20 25 31 41 35 E 東京
1259 3/12 10 16 20 26 33 36 41 G 東京
1260 3/15 03 08 16 19 25 26 32 J 東京
1261 3/19 09 20 26 29 30 34 42 F 東京
1262 3/22 04 11 15 20 24 43 10 D 東京
1263 3/26 03 08 13 14 31 37 06 H 東京
1264 3/29 01 06 27 33 35 43 15 A 東京
1265 4/2 05 20 26 27 28 33 12 I 東京
1266 4/5 03 12 16 23 25 28 17 D 東京
1267 4/9 04 18 31 33 34 41 09 B 東京
1268 4/12 08 11 15 22 35 36 30 G 東京
1269 4/16 09 10 11 33 39 42 25 D 東京
1270 4/19 09 10 24 30 35 40 38 J 東京
1271 4/23 01 11 14 27 39 42 32 C 東京
1272 4/26 04 09 13 32 37 38 42 H 東京
1273 4/30 18 20 22 26 34 37 04 F 東京
1274 5/3 03 15 18 23 31 37 34 G 東京
1275 5/7 07 19 21 28 40 41 03 I 東京
1276 5/10 05 06 09 11 16 35 22 A 東京
1277 5/14 12 16 20 22 31 43 33 E 東京
1278 5/17 03 04 18 28 34 36 06 B 東京
1279 5/21 04 10 16 17 20 24 31 D 東京
1280 5/24 01 09 11 21 29 36 07 J 東京
1281 5/28 03 07 09 15 29 40 17 H 東京
1282 5/31 01 04 10 11 24 28 29 C 東京
1283 6/4 01 26 27 30 37 38 04 J 東京
1284 6/7 04 14 17 21 24 39 07 F 東京
1285 6/11 07 08 13 36 38 42 06 E 東京
1286 6/14 11 32 37 39 41 42 43 G 東京
1287 6/18 09 21 23 34 37 38 40 I 東京
1288 6/21 08 09 19 24 35 43 11 A 東京
1289 6/25 06 09 16 24 29 37 03 B 東京
1290 6/28 18 24 27 32 35 41 10 E 東京
1291 7/2 02 06 08 12 13 17 01 D 東京
1292 7/5 01 18 29 30 31 37 35 J 東京
1293 7/9 02 05 15 27 30 35 11 H 東京
1294 7/12 07 14 18 26 28 39 02 B 東京
1295 7/16 14 23 31 37 39 43 32 H 東京
1296 7/19 05 11 15 16 23 32 04 C 東京
1297 7/23 01 02 07 29 34 42 41 A 大阪
1298 7/26 04 06 15 22 30 42 07 F 大阪
1299 7/30 03 12 24 28 38 39 10 G 東京
1300 8/2 03 18 25 26 32 33 27 I 東京
1301 8/6 06 07 09 16 30 41 22 J 東京
1302 8/9 04 07 25 30 34 43 38 H 東京
1303 8/13 07 10 24 33 35 42 43 J 東京
1304 8/16 06 25 30 38 40 42 17 E 東京
1305 8/20 04 06 19 36 38 40 28 B 東京
1306 8/23 07 11 23 36 38 41 37 D 東京
1307 8/27 06 25 27 28 30 43 14 C 東京
1308 8/30 06 09 10 15 34 39 03 F 東京
1309 9/3 24 32 34 36 41 43 23 A 東京
1310 9/6 09 24 25 27 34 36 14 G 東京
1311 9/10 12 23 26 29 36 37 15 I 東京
1312 9/13 13 24 25 26 32 39 06 B 東京
1313 9/17 05 12 21 31 36 43 27 F 東京
1314 9/20 03 10 20 21 27 33 39 E 東京
1315 9/24 03 08 23 30 32 40 31 H 東京
1316 9/27 06 16 26 35 36 39 14 C 東京
1317 10/1 06 10 13 19 32 43 22 J 東京
1318 10/4 02 03 07 14 19 41 34 A 東京
1319 10/8 09 10 19 21 28 30 43 D 東京
1320 10/11 04 06 12 16 17 34 28 G 東京
1321 10/15 10 24 31 40 41 43 33 E 東京
1322 10/18 02 03 13 28 32 37 07 C 東京
1323 10/22 05 06 10 24 29 40 26 F 東京
1324 10/25 01 07 08 17 25 42 11 I 東京
1325 10/29 08 18 23 26 33 38 34 H 東京
1326 11/1 02 03 09 12 30 41 21 B 東京
1327 11/5 02 03 13 22 23 30 27 J 東京
1328 11/8 07 09 23 32 37 40 41 A 東京
1329 11/12 11 15 18 22 37 42 31 D 大阪
1330 11/15 02 19 24 32 36 43 30 G 大阪
1331 11/19 02 14 30 31 38 39 26 C 東京
1332 11/22 05 15 18 22 33 40 06 E 東京
1333 11/26 02 09 15 22 26 35 05 A 東京
1334 11/29 01 02 07 14 29 43 40 I 東京
1335 12/3 10 16 19 34 35 39 04 F 東京
1336 12/6 04 05 11 19 31 34 43 H 東京
1337 12/10 03 06 21 28 29 34 15 J 東京
1338 12/13 02 06 23 25 30 31 35 B 東京
1339 12/17 01 10 15 33 34 42 39 D 東京
1340 12/20 06 15 18 20 26 29 09 G 東京
1341 12/24 09 12 15 16 26 39 34 A 東京
1342 12/27 01 04 09 16 23 31 42 F 東京


2024年 ロト6過去の当選番号

2023年 ロト6過去の当選番号

2022年 ロト6過去の当選番号

2019年~2021年 ロト6過去の当選番号


ソフトウェア一覧