ロト6 当せん番号一覧表(2024年)


回別 抽選日
2024年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1858 1/4 12 13 17 22 35 40 05 H 東京
1859 1/8 01 04 11 28 37 39 15 D 東京
1860 1/11 08 15 20 21 31 34 28 B 東京
1861 1/15 02 12 13 27 39 40 30 F 東京
1862 1/18 25 27 33 37 38 43 16 I 東京
1863 1/22 15 20 24 37 38 39 27 C 東京
1864 1/25 14 22 28 34 41 42 11 A 東京
1865 1/29 03 05 18 21 26 36 34 E 東京
1866 2/1 08 19 21 29 38 40 12 G 東京
1867 2/5 01 06 17 28 40 42 04 H 大阪
1868 2/8 03 07 22 23 24 32 02 D 大阪
1869 2/12 07 08 16 28 36 37 29 C 東京
1870 2/15 05 09 13 23 25 40 27 J 東京
1871 2/19 07 13 22 24 38 42 14 B 東京
1872 2/22 03 18 20 25 34 40 31 I 東京
1873 2/26 06 15 26 33 39 41 42 F 東京
1874 2/29 13 31 33 36 41 43 29 A 東京
1875 3/4 11 15 16 24 38 39 29 E 東京
1876 3/7 04 07 17 31 38 43 30 G 東京
1877 3/11 01 11 13 16 21 37 06 J 東京
1878 3/14 06 08 12 18 32 38 39 H 東京
1879 3/18 01 08 14 27 29 37 06 D 東京
1880 3/21 09 14 21 31 33 43 30 C 東京
1881 3/25 02 09 22 31 33 35 30 B 東京
1882 3/28 03 06 11 25 36 43 10 I 東京
1883 4/1 03 11 24 25 28 32 05 F 東京
1884 4/4 20 25 29 36 38 42 19 D 東京
1885 4/8 02 06 07 16 17 41 32 A 東京
1886 4/11 01 06 19 25 33 39 15 E 東京
1887 4/15 05 07 15 18 36 37 20 E 東京
1888 4/18 04 05 06 28 29 39 07 H 東京
1889 4/22 07 15 21 27 28 32 24 G 東京
1890 4/25 17 21 29 34 41 42 02 J 東京
1891 4/29 02 16 23 38 40 43 33 C 東京
1892 5/2 07 08 09 19 22 38 24 B 東京
1893 5/6 25 31 33 35 37 42 16 G 東京
1894 5/9 19 29 36 37 41 42 35 D 東京
1895 5/13 06 18 29 33 35 40 01 I 東京
1896 5/16 05 12 15 16 28 40 01 F 東京
1897 5/20 07 23 27 30 34 36 28 J 東京
1898 5/23 05 19 23 26 31 42 32 A 東京
1899 5/27 02 04 09 19 33 36 03 E 東京
1900 5/30 03 09 29 30 39 42 23 C 東京
1901 6/3 14 15 26 28 33 37 04 H 東京
1902 6/6 04 07 15 18 35 40 12 J 東京
1903 6/10 18 19 23 25 27 32 20 B 東京
1904 6/13 14 21 23 24 28 36 07 D 東京
1905 6/17 04 05 17 20 29 30 40 G 東京
1906 6/20 01 08 21 22 30 42 24 I 東京
1907 6/24 10 14 21 23 24 40 28 F 東京
1908 6/27 03 09 21 25 42 43 36 A 東京
1909 7/1 03 05 07 08 22 27 28 J 東京
1910 7/4 02 08 24 29 30 31 06 E 東京
1911 7/8 04 08 09 14 16 41 15 B 東京
1912 7/11 01 11 24 29 33 34 04 A 東京
1913 7/15 02 05 22 23 29 33 17 F 東京
1914 7/18 04 10 22 24 36 38 08 C 東京
1915 7/22 04 10 14 19 24 40 15 H 大阪
1916 7/25 05 13 18 23 30 39 33 A 大阪
1917 7/29 03 12 14 29 30 33 21 D 東京
1918 8/1 03 04 05 06 18 20 11 E 東京
1919 8/5 05 17 19 21 38 41 06 J 東京
1920 8/8 06 10 22 23 31 36 37 I 東京
1921 8/12 01 02 13 25 33 41 31 H 東京
1922 8/15 03 11 22 31 33 35 13 B 東京
1923 8/19 06 07 18 30 34 37 03 F 東京
1924 8/22 07 16 18 25 26 27 17 A 東京
1925 8/26 05 09 11 18 34 37 22 G 東京
1926 8/29 10 13 18 24 34 37 01 C 東京
1927 9/2 02 11 18 26 32 36 10 D 東京
1928 9/5 02 18 20 24 26 29 22 E 東京
1929 9/9 07 10 12 20 40 43 04 J 東京
1930 9/12 05 10 19 23 29 37 11 I 東京
1931 9/16 09 23 27 30 33 41 04 B 東京
1932 9/19 01 05 16 20 24 31 29 H 東京
1933 9/23 03 07 09 10 12 30 16 J 東京
1934 9/26 06 13 16 20 27 41 30 F 東京
1935 9/30 03 08 12 14 17 40 02 A 東京
1936 10/3 01 06 19 29 33 35 26 G 東京
1937 10/7 01 09 26 28 31 38 08 D 大阪

最新の当選番号は、ここをクリック



ロト6の当選番号予想ソフト


2023年 ロト6過去の当選番号

2022年 ロト6過去の当選番号

2019年~2021年 ロト6過去の当選番号

2015年~2018年 ロト6過去の当選番号


ソフトウェア一覧


ロト6過去の当選番号