ロト7 当せん番号一覧表(2023年)


回別 抽選日
2023年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
504 1/6 01 03 04 05 06 29 31 11 14 G 東京
505 1/13 09 10 12 15 16 28 36 01 23 C 東京
506 1/20 08 14 19 22 29 31 37 03 21 D 東京
507 1/27 04 19 25 26 30 32 36 01 15 F 東京
508 2/3 01 05 06 09 16 26 31 25 33 B 東京
509 2/10 10 14 22 26 27 32 33 20 37 J 東京
510 2/17 03 05 09 11 17 33 37 04 22 E 東京
511 2/24 01 09 14 24 28 36 37 16 31 H 大阪
512 3/3 05 07 17 22 25 26 28 03 23 A 東京
513 3/10 01 04 10 13 15 19 37 16 20 I 東京
514 3/17 01 05 10 17 20 27 37 03 22 E 東京
515 3/24 03 15 17 22 26 27 28 06 08 G 東京
516 3/31 07 12 15 16 18 25 36 09 19 C 東京
517 4/7 03 06 10 16 26 29 31 07 24 F 東京
518 4/14 05 08 11 24 30 32 36 04 35 D 東京
519 4/21 01 02 08 14 17 21 34 20 26 A 東京
520 4/28 09 22 25 28 33 34 37 15 16 B 東京
521 5/5 21 24 25 27 30 33 36 03 31 J 東京
522 5/12 01 10 12 19 22 25 37 02 34 H 東京
523 5/19 03 17 19 27 28 32 35 02 34 I 東京
524 5/26 04 17 22 27 29 31 34 03 37 G 東京
525 6/2 11 14 17 18 21 25 31 01 27 C 東京
526 6/9 04 13 17 19 20 26 29 02 28 J 東京
527 6/16 04 08 12 25 27 32 34 15 17 C 東京
528 6/23 05 07 10 19 30 32 33 01 17 E 東京
529 6/30 07 09 13 14 22 26 29 10 21 D 東京
530 7/7 01 11 13 28 29 30 34 23 27 F 東京
531 7/14 04 06 09 11 14 28 30 10 12 A 大阪
532 7/21 04 09 13 18 26 28 36 08 16 B 東京
533 7/28 02 04 09 11 14 25 37 29 32 G 東京
534 8/4 10 17 18 19 20 24 25 30 32 H 東京
535 8/11 05 11 12 19 29 32 36 09 26 E 東京
536 8/18 08 12 16 17 22 28 34 09 37 I 東京
537 8/25 02 03 09 13 14 35 37 04 17 C 東京
538 9/1 01 02 11 12 16 25 28 06 22 F 東京
539 9/8 04 06 08 18 20 27 35 24 26 J 東京
540 9/15 03 07 10 18 19 28 36 13 26 D 東京
541 9/22 06 14 23 25 27 28 34 19 37 A 東京
542 9/29 02 09 26 31 33 35 36 15 20 H 東京
543 10/6 02 11 13 18 23 24 36 17 26 B 東京
544 10/13 10 11 18 21 22 29 34 04 32 I 東京
545 10/20 03 12 16 17 27 30 34 15 37 E 東京
546 10/27 07 14 17 28 33 35 36 13 27 G 東京
547 11/3 04 11 14 18 23 25 29 17 32 A 東京
548 11/10 01 13 16 17 18 25 30 20 34 A 大阪
549 11/17 13 19 20 28 33 34 35 04 32 C 東京
550 11/24 07 08 13 22 24 29 30 10 35 F 東京
551 12/1 15 16 17 22 29 32 37 23 24 D 東京
552 12/8 07 11 12 16 18 33 34 01 14 J 東京
553 12/15 02 06 13 15 16 20 33 09 28 H 東京
554 12/22 04 10 15 17 29 32 36 13 30 E 東京
555 12/29 09 12 17 19 26 32 34 11 22 F 東京




2024年の当選番号


2022年の当選番号


2015年~2021年の当選番号



ソフトウェア一覧