ロト7 当せん番号一覧表(2022年)


回別 抽選日
2022年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
452 1/7 05 17 20 21 31 34 35 08 27 E 東京
453 1/14 02 08 10 21 24 26 35 09 13 C 東京
454 1/21 08 17 21 26 27 29 31 01 33 H 東京
455 1/28 01 05 08 15 18 26 36 33 34 B 東京
456 2/4 09 15 17 18 22 25 31 33 36 F 東京
457 2/11 07 14 19 27 31 35 36 09 33 I 東京
458 2/18 07 11 12 14 19 21 33 06 37 J 東京
459 2/25 02 04 07 08 10 20 29 14 33 C 東京
460 3/4 05 06 09 23 27 28 30 04 13 A 東京
461 3/11 02 13 19 22 32 35 37 14 33 G 東京
462 3/18 07 11 24 27 29 34 35 04 18 D 東京
463 3/25 03 07 13 16 19 24 30 06 10 E 東京
464 4/1 07 08 13 17 30 32 36 01 10 A 東京
465 4/8 01 04 05 13 27 31 35 15 22 B 東京
466 4/15 05 06 08 14 15 25 29 18 33 F 東京
467 4/22 07 08 11 13 14 26 30 31 34 H 東京
468 4/29 03 12 15 16 25 29 37 26 28 G 東京
469 5/6 01 06 08 13 16 30 33 23 28 I 東京
470 5/13 02 03 09 16 27 32 36 01 34 J 東京
471 5/20 03 05 07 08 11 19 34 17 32 C 東京
472 5/27 05 07 08 32 33 34 36 04 06 G 東京
473 6/3 06 11 21 24 28 33 37 08 27 D 東京
474 6/10 03 17 19 21 24 32 34 27 28 E 東京
475 6/17 01 02 22 24 26 31 37 12 19 I 東京
476 6/24 04 07 09 15 22 24 31 21 37 B 東京
477 7/1 02 05 09 19 25 32 37 07 29 H 東京
478 7/8 06 08 11 13 16 20 32 12 34 A 東京
479 7/15 08 11 13 18 24 30 31 21 23 E 大阪
480 7/22 10 13 19 21 26 30 36 22 34 F 東京
481 7/29 01 10 13 14 16 25 27 05 21 F 東京
482 8/5 02 05 14 15 17 19 36 08 34 I 東京
483 8/12 02 11 20 23 25 36 37 29 34 J 東京
484 8/19 01 04 06 09 13 22 31 29 30 C 東京
485 8/26 04 06 17 20 22 24 26 08 09 G 東京
486 9/2 08 13 15 23 24 31 35 14 19 D 東京
487 9/9 09 10 13 15 26 34 37 22 36 H 大阪
488 9/16 03 13 16 18 19 20 35 02 11 B 東京
489 9/23 03 06 07 15 25 29 31 08 14 G 東京
490 9/30 12 14 18 21 23 29 37 07 15 E 東京
491 10/7 03 14 17 21 22 32 35 06 30 F 東京
492 10/14 07 10 12 15 23 31 37 09 18 I 東京
493 10/21 05 13 14 20 21 25 31 09 36 B 東京
494 10/28 07 09 12 22 28 29 32 17 19 A 東京
495 11/4 02 16 19 20 22 33 36 06 32 C 東京
496 11/11 05 08 15 18 25 27 36 10 26 D 東京
497 11/18 18 20 24 26 27 30 33 17 19 J 東京
498 11/25 06 08 12 20 21 24 29 04 18 F 東京
499 12/2 05 09 14 18 27 32 34 06 12 H 東京
500 12/9 17 18 24 30 31 32 35 06 36 E 東京
501 12/16 01 02 04 07 12 14 31 30 33 A 東京
502 12/23 01 02 12 17 21 22 33 04 30 I 東京
503 12/30 05 07 08 13 23 26 33 31 37 B 東京




2024年の当選番号


2023年の当選番号


2015年~2021年の当選番号



ソフトウェア一覧