ロト6 当せん番号一覧表(2023年)


回別 抽選日
2023年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1755 1/5 04 11 13 26 27 36 15 H 東京
1756 1/9 19 25 29 36 37 41 02 E 東京
1757 1/12 06 12 15 35 36 39 42 A 東京
1758 1/16 07 14 28 32 42 43 17 J 東京
1759 1/19 01 10 25 27 28 33 15 I 東京
1760 1/23 08 14 18 38 39 42 30 C 東京
1761 1/26 05 07 13 21 23 30 42 F 東京
1762 1/30 01 06 07 20 37 40 10 B 東京
1763 2/2 02 06 20 30 31 41 11 G 東京
1764 2/6 16 21 26 31 39 42 41 D 東京
1765 2/9 01 10 15 19 20 32 06 J 東京
1766 2/13 16 19 25 26 35 43 38 H 東京
1767 2/16 07 15 17 21 32 35 43 I 東京
1768 2/20 06 21 30 32 39 40 34 A 大阪
1769 2/23 04 11 15 19 28 32 34 A 大阪
1770 2/27 01 11 18 24 37 43 28 E 東京
1771 3/2 03 06 12 16 31 42 40 C 東京
1772 3/6 05 21 22 30 32 36 16 H 東京
1773 3/9 12 21 22 27 31 32 20 F 東京
1774 3/13 17 18 26 30 36 40 03 J 東京
1775 3/16 04 05 09 26 27 29 43 B 東京
1776 3/20 05 11 18 25 33 38 32 G 東京
1777 3/23 05 16 19 21 30 35 11 D 東京
1778 3/27 09 19 24 25 26 39 34 I 東京
1779 3/30 11 13 20 33 35 40 34 A 東京
1780 4/3 01 05 19 26 35 37 32 E 東京
1781 4/6 10 18 32 39 41 42 12 C 東京
1782 4/10 07 31 32 36 39 42 34 H 東京
1783 4/13 05 14 19 23 30 42 35 F 東京
1784 4/17 03 19 30 32 36 40 42 J 東京
1785 4/20 04 11 24 35 37 42 07 A 東京
1786 4/24 02 05 06 26 33 35 13 G 東京
1787 4/27 02 13 17 19 41 43 01 B 東京
1788 5/1 03 14 16 19 26 39 09 D 東京
1789 5/4 06 09 16 26 29 34 36 I 東京
1790 5/8 06 14 18 22 29 30 36 E 東京
1791 5/11 08 09 18 19 30 36 17 J 東京
1792 5/15 01 04 16 31 32 41 30 C 東京
1793 5/18 01 06 14 15 23 24 42 E 東京
1794 5/22 24 29 32 35 36 40 39 B 東京
1795 5/25 26 30 31 35 41 43 05 H 東京
1796 5/29 02 05 15 16 23 26 32 F 東京
1797 6/1 15 23 26 34 41 43 32 A 東京
1798 6/5 04 05 19 32 34 37 41 G 東京
1799 6/8 11 18 34 40 41 42 14 D 東京
1800 6/12 06 12 13 15 17 41 27 I 東京
1801 6/15 18 25 26 37 39 43 21 J 東京
1802 6/19 01 09 34 35 39 42 33 B 東京
1803 6/22 09 16 18 19 39 41 03 E 東京
1804 6/26 12 14 18 25 36 42 26 E 東京
1805 6/29 04 22 27 31 32 40 35 C 東京
1806 7/3 11 30 35 38 40 43 12 H 東京
1807 7/6 01 02 08 09 10 20 25 F 東京
1808 7/10 02 10 27 38 40 41 11 A 大阪
1809 7/13 02 05 10 22 24 42 07 B 大阪
1810 7/17 04 17 26 30 31 43 25 D 東京
1811 7/20 02 04 06 13 20 38 33 J 東京
1812 7/24 10 13 18 28 36 39 07 G 東京
1813 7/27 05 22 26 34 39 42 12 I 東京
1814 7/31 01 02 13 21 23 31 05 E 東京
1815 8/3 03 08 10 25 26 29 32 C 東京
1816 8/7 02 21 25 34 35 40 06 H 東京
1817 8/10 06 24 30 33 37 38 07 C 東京
1818 8/14 02 11 23 25 34 36 01 F 東京
1819 8/17 05 08 18 20 24 34 29 J 東京
1820 8/21 05 10 30 35 36 41 23 A 東京
1821 8/24 09 11 12 14 27 38 34 D 東京
1822 8/28 05 18 21 22 26 42 08 E 東京
1823 8/31 04 10 18 25 34 38 40 B 東京
1824 9/4 06 07 13 18 25 43 33 I 東京
1825 9/7 01 10 13 17 20 41 04 F 東京
1826 9/11 07 14 18 19 22 25 38 G 東京
1827 9/14 01 13 18 23 38 41 36 H 東京
1828 9/18 01 06 09 16 18 22 08 I 東京
1829 9/21 12 15 16 17 28 42 32 J 東京
1830 9/25 04 10 23 29 31 36 06 C 東京
1831 9/28 01 14 17 27 32 43 42 A 東京
1832 10/2 02 07 20 25 35 40 06 D 東京
1833 10/5 07 13 34 37 42 43 38 E 東京
1834 10/9 14 21 30 38 40 42 20 C 東京
1835 10/12 11 20 23 24 31 33 01 F 東京
1836 10/16 13 17 18 22 23 41 26 B 東京
1837 10/19 16 17 27 34 38 42 20 H 東京
1838 10/23 03 13 23 28 30 43 05 G 東京
1839 10/26 02 05 26 32 34 40 21 I 東京
1840 10/30 04 09 15 21 26 33 13 J 東京
1841 11/2 08 11 15 31 33 38 30 A 東京
1842 11/6 04 06 09 24 26 29 35 D 大阪
1843 11/9 04 05 10 19 26 37 03 B 大阪
1844 11/13 12 15 28 31 34 43 09 D 東京
1845 11/16 10 22 25 30 31 39 28 E 東京
1846 11/20 06 08 15 16 33 37 34 I 東京
1847 11/23 18 22 25 35 36 39 43 J 東京
1848 11/27 03 23 26 27 31 35 10 H 東京
1849 11/30 11 15 17 33 36 41 06 I 東京
1850 12/4 01 08 23 30 36 41 39 F 東京
1851 12/7 08 09 10 16 17 39 04 C 東京
1852 12/11 15 16 24 26 35 43 38 A 東京
1853 12/14 11 13 24 26 28 34 17 E 東京
1854 12/18 07 08 12 25 30 32 40 G 東京
1855 12/21 21 24 26 30 31 38 03 B 東京
1856 12/25 04 10 19 31 34 35 43 D 東京
1857 12/28 11 16 20 23 38 41 33 J 東京




2024年 ロト6過去の当選番号

2022年 ロト6過去の当選番号

2019年~2021年 ロト6過去の当選番号

2015年~2018年 ロト6過去の当選番号


ソフトウェア一覧