ロト6 当せん番号一覧表(2022年)


回別 抽選日
2022年
本数字 ボーナス
数字
セット
会場
1652 1/6 08 15 16 23 38 43 02 B 東京
1653 1/10 02 07 10 12 29 36 06 D 東京
1654 1/13 09 10 14 21 22 33 26 G 東京
1655 1/17 21 23 31 38 42 43 40 J 東京
1656 1/20 11 12 14 28 36 38 37 A 東京
1657 1/24 11 13 16 19 20 38 25 F 東京
1658 1/27 10 11 19 29 30 36 37 E 東京
1659 1/31 04 10 23 25 37 42 06 H 東京
1660 2/3 03 13 29 35 42 43 15 C 東京
1661 2/7 06 14 31 35 38 43 12 I 東京
1662 2/10 04 17 18 25 26 27 32 B 東京
1663 2/14 01 06 19 21 27 39 03 D 東京
1664 2/17 07 10 17 20 21 27 15 G 東京
1665 2/21 19 22 24 29 34 41 09 F 東京
1666 2/24 14 16 26 37 41 43 31 J 東京
1667 2/28 05 08 18 25 40 43 17 A 東京
1668 3/3 05 16 21 24 31 34 29 E 東京
1669 3/7 02 04 13 14 22 29 26 H 東京
1670 3/10 01 16 20 23 32 37 18 C 東京
1671 3/14 16 27 37 38 39 43 10 G 東京
1672 3/17 06 17 22 27 37 42 34 I 東京
1673 3/21 24 33 35 36 41 43 21 E 東京
1674 3/24 14 19 25 29 33 43 31 A 東京
1675 3/28 02 03 17 27 28 34 06 B 東京
1676 3/31 05 13 21 27 31 36 11 D 東京
1677 4/4 11 20 26 31 34 38 32 F 東京
1678 4/7 03 15 17 21 22 23 13 J 東京
1679 4/11 10 12 13 21 31 41 27 H 東京
1680 4/14 04 19 29 32 35 42 25 E 東京
1681 4/18 01 07 11 13 15 42 33 F 東京
1682 4/21 06 09 10 21 33 41 14 C 東京
1683 4/25 06 15 28 30 32 43 21 G 東京
1684 4/28 05 10 26 30 34 40 31 I 東京
1685 5/2 01 26 27 28 33 37 08 A 東京
1686 5/5 07 08 09 23 25 41 11 B 東京
1687 5/9 20 21 23 26 29 35 22 F 東京
1688 5/12 02 04 10 24 34 42 08 E 東京
1689 5/16 04 07 21 22 34 42 31 I 東京
1690 5/19 08 16 21 23 29 37 38 C 東京
1691 5/23 13 16 18 29 33 41 26 H 東京
1692 5/26 04 08 17 31 37 42 14 J 東京
1693 5/30 07 08 21 23 34 36 11 G 東京
1694 6/2 02 12 14 26 32 37 29 I 東京
1695 6/6 03 08 14 18 28 37 39 F 東京
1696 6/9 02 04 13 18 32 35 12 A 東京
1697 6/13 02 03 11 12 22 35 26 E 東京
1698 6/16 06 16 18 33 42 43 11 B 東京
1699 6/20 04 06 16 27 39 42 01 D 東京
1700 6/23 11 19 20 27 31 35 06 C 東京
1701 6/27 05 08 27 30 33 39 10 H 東京
1702 6/30 02 06 07 18 27 38 14 J 東京
1703 7/4 14 22 23 30 33 38 18 G 東京
1704 7/7 01 05 18 26 39 40 31 A 東京
1705 7/11 03 06 09 28 37 41 05 I 大阪
1706 7/14 13 15 32 35 37 38 25 D 大阪
1707 7/18 14 16 28 34 35 36 26 B 東京
1708 7/21 01 20 29 35 40 41 16 F 東京
1709 7/25 03 04 07 20 22 41 05 H 東京
1710 7/28 01 02 21 27 32 37 14 E 東京
1711 8/1 03 32 33 34 35 40 05 J 東京
1712 8/4 01 05 15 24 25 28 14 C 東京
1713 8/8 06 32 38 39 40 42 37 A 東京
1714 8/11 11 15 20 26 33 42 16 B 東京
1715 8/15 02 06 15 16 32 37 25 I 東京
1716 8/18 02 26 27 32 38 42 09 G 東京
1717 8/22 15 21 23 24 33 36 40 B 東京
1718 8/25 01 06 09 15 18 38 10 D 東京
1719 8/29 04 11 15 16 35 39 36 H 東京
1720 9/1 01 05 18 25 32 38 20 E 東京
1721 9/5 07 08 14 17 22 39 30 A 大阪
1722 9/8 02 05 30 33 36 42 28 E 大阪
1723 9/12 06 10 15 16 30 38 26 F 東京
1724 9/15 06 09 24 26 33 37 16 J 東京
1725 9/19 02 10 16 17 20 28 01 C 東京
1726 9/22 09 14 16 21 27 43 26 H 東京
1727 9/26 03 13 16 22 33 42 15 B 東京
1728 9/29 04 08 14 18 26 38 03 I 東京
1729 10/3 11 15 24 25 28 31 09 G 東京
1730 10/6 04 08 16 21 22 26 23 D 東京
1731 10/10 03 07 19 21 32 35 06 I 東京
1732 10/13 03 18 19 34 38 42 14 A 東京
1733 10/17 22 24 25 27 29 39 07 J 東京
1734 10/20 05 06 11 19 28 35 42 C 東京
1735 10/24 01 21 24 33 40 41 12 F 東京
1736 10/27 06 09 25 26 27 32 11 E 東京
1737 10/31 12 14 22 24 29 33 03 B 東京
1738 11/3 07 12 20 31 33 43 14 I 東京
1739 11/7 01 07 12 36 37 39 41 D 東京
1740 11/10 14 21 24 27 31 38 05 G 東京
1741 11/14 04 14 17 19 22 42 06 H 東京
1742 11/17 16 20 22 29 33 40 25 A 東京
1743 11/21 03 17 18 19 20 42 09 J 東京
1744 11/24 01 08 21 25 26 35 20 F 東京
1745 11/28 07 09 10 21 39 40 32 C 東京
1746 12/1 03 11 14 22 27 32 31 E 東京
1747 12/5 01 09 11 14 15 40 32 D 東京
1748 12/8 08 11 23 28 36 39 06 I 東京
1749 12/12 01 04 13 17 31 34 18 F 東京
1750 12/15 03 15 18 21 34 40 01 B 東京
1751 12/19 01 12 21 24 29 42 32 G 東京
1752 12/22 02 05 15 20 22 36 08 A 東京
1753 12/26 01 02 04 09 22 25 38 E 東京
1754 12/29 03 06 07 19 35 39 21 D 東京




2024年 ロト6過去の当選番号

2023年 ロト6過去の当選番号

2019年~2021年 ロト6過去の当選番号

2015年~2018年 ロト6過去の当選番号


ソフトウェア一覧